Ranking Cash



  • 1 | Carlos Quiroga U$S 35.232
  • 2 | Fabián Turc U$S 34.704
  • 3 | Miguel Delgado
  • 4 | Julio Amado
  • 5 | Gerardo Álvarez U$S 19.968
  • 6 | Julio Arocena U$S 19.818
  • 7 | Álvaro Cantoni U$S 18.846
  • 8 | Brian Kaufman U$S 14.310
  • 9 | Carlos José Segarra U$S 13.212
  • 10 | Gonzalo Bouchacourt U$S 13.152
  • 11 | Marcelo Cabaliere U$S 12.564
  • 12 | Martín Fuentes U$S 11.232
  • 13 | Roberto Catterino U$S 9.909
  • 14 | Sandro Sesman U$S 9.423
  • 15 | Miguel Gonzalvo U$S 8.379
  • 16 | Claudio Garrone U$S 7.707
  • 17 | Eduardo Bonilla U$S 7.398
  • 18 | Daniel Bizoza U$S 7.329
  • 19 | Gerardo Daniel U$S 7.155
  • 20 | Andres Fleitas U$S 6.606
  • 21 | Germán Fernandez U$S 6.446
  • 22 | Ernesto Ruggiero U$S 6.282
  • 23 | Chichito Cerrutti U$S 5.616
  • 24 | Marcelo Cobresi U$S 5.505
  • 25 | Marcelo Dolan U$S 5.235
  • 26 | Fernando Odriozola U$S 4.932
  • 27 | Ben Amos U$S 4.770
  • 28 | Rafael Haber U$S 4.405
  • 29 | Juan Cruz Stizza U$S 4.368
  • 30 | Hernán Crespin U$S 4.188
  • 31 | Dardo Fava U$S 3.975
  • 32 | Federico Sturnezzegger U$S 3.853
  • 33 | Diego Rattaro U$S 3.853
  • 34 | Carlos González U$S 3.744
  • 35 | Fernando Gordó U$S 3.699
  • 36 | Ezequiel Callegari U$S 3.664
  • 37 | Fabián de la Fuente U$S 3.180
  • 38 | Mario Salvagno U$S 3.120
  • 39 | Carlos Curi U$S 2.782
  • 40 | Ricardo Fossati U$S 2.496
  • 41 | Daniel Bucco U$S 2.466
  • 42 | Daniel Coto U$S 2.184
  • 43 | Alberto Pucciarelli U$S 2.184
  • 44 | César Pereira U$S 2.055
  • 45 | Diego Kleiman U$S 1.438
  • 46 | Cristian Pentivolpe U$S 1.438
  • 47 | Mauricio Antuña U$S 1.200
  • 48 | Jaime Ateneloff U$S 1.200
  • 49 | Eduardo Camia U$S 1.200
  • 50 | Walter Pérez U$S 1.200
  • 51 | Sebastián Strata U$S 1.200
  • 52 | Norberto Ludeger U$S 1.200
  • 53 | Alfredo Arena U$S 1.200
  • 54 | Álvaro Gonzalez U$S 1.200
  • 55 | Marcelo Albojer U$S 1.200

U$S 412.167 TOTAL ENTREGADO HASTA LA FECHA EN LUPT 09


Liga Uruguaya de Poker - Copyright © 2009