Ranking General



  • 1 | CARLOS JOSE SEGARRA 469 Pts.
  • 2 | JULIO AMADO 446 Pts.
  • 3 | MARTIN FUENTES 357 Pts.
  • 4 | MIGUEL GONZALVO 351 Pts.
  • 5 | ALEJANDRO DE ARRUABARRENA 346 Pts.
  • 6 | ALVARO CANTONI 346 Pts.
  • 7 | JAIME ATENELOFF 338 Pts.
  • 8 | GERARDO ALVAREZ 335 Pts.
  • 9 | DIEGO RATTARO 326 Pts.
  • 10 | EDUARDO BONILLA 316 Pts.
  • 11 | MARCELO DOLAN 303 Pts.
  • 12 | CHELO ALBOJER 303 Pts.
  • 13 | MIGUEL DELGADO 302 Pts.
  • 14 | VICTOR PASANANTE 297 Pts.
  • 15 | FABIAN TURC 283 Pts.
  • 16 | ALVARO GONZALEZ 281 Pts.
  • 17 | ROXANA PAPAGNO 277 Pts.
  • 18 | WALTER BUELA GARCIA 265 Pts.
  • 19 | SEBASTIAN STRATA 263 Pts.
  • 20 | OSCAR SCHVARTZ 260 Pts.
  • 21 | FERNANDO CABRECI 257 Pts.
  • 22 | JULIO MAQUINA AROCENA 254 Pts.
  • 23 | ADRIAN FERREIRA 253 Pts.
  • 24 | JULIAN DE BERTI 248 Pts.
  • 25 | MARCELO CABALIERE 240 Pts.
  • 26 | WALTER PEREZ 229 Pts.
  • 27 | MARIO SALVAGNO 226 Pts.
  • 28 | NELSON MAINARDI 224 Pts.
  • 29 | CARLOS QUIROGA 223 Pts.
  • 30 | ALFREDO ARENA 222 Pts.
  • 31 | MARCELO RASKIN 222 Pts.
  • 32 | ALFONSO LEMOS 217 Pts.
  • 33 | GERMAN FERNANDEZ 216 Pts.
  • 34 | CARLOS GONZALEZ 211 Pts.
  • 35 | JULIO SKROBAKY 205 Pts.
  • 36 | FABIAN DE LA FUENTE 201 Pts.
  • 37 | JUAN BACHINI 200 Pts.
  • 38 | DANIEL AGUSTOWER 197 Pts.
  • 39 | RAFAEL HABER 196 Pts.
  • 40 | HERNAN CRESPIN 195 Pts.
  • 41 | DANIEL BIZOZA 195 Pts.
  • 42 | CARLOS BERGER 191 Pts.
  • 43 | CARLOS ALBERTO SEGARRA 190 Pts.
  • 44 | CLAUDIO GARRONE 187 Pts.
  • 45 | CESAR PEREIRA 184 Pts.
  • 46 | JUAN CRUZ STIZZA 183 Pts.
  • 47 | JAVIER RODRIGUEZ 183 Pts.
  • 48 | ANDREW BATEY 179 Pts.
  • 49 | GONZALO BOUCHACOURT 177 Pts.
  • 50 | FERNANDO GORDO 175 Pts.
  • 51 | JOSE GONZALO 172 Pts.
  • 52 | ALBERTO PUCCIARELLI 172 Pts.
  • 53 | GABRIEL BAFIGGI 170 Pts.
  • 54 | VERONICA CASTRO 170 Pts.
  • 55 | RODRIGO GUINOVART 168 Pts.
  • 56 | ALBERTO CAMBON 166 Pts.
  • 57 | ALBERTO CERRUTI 165 Pts.
  • 58 | CARLOS MATOS 163 Pts.
  • 59 | ERNESTO RUGGIERO 160 Pts.
  • 60 | CRISTIAN PENTIVOLPE 155 Pts.
  • 61 | JOSE ZAGURY 155 Pts.
  • 62 | JOSE LITVAK 154 Pts.
  • 63 | FABIAN RADISKI 150 Pts.
  • 64 | ANTONIO PEREIRAS 149 Pts.
  • 65 | PABLO FASANO 146 Pts.
  • 66 | ANDRES FLEITAS 143 Pts.
  • 67 | ROBERTO CATRIANO 142 Pts.
  • 68 | MARCELO COBRESI 139 Pts.
  • 69 | CHELO 138 Pts.
  • 70 | FEDERICO HERRERA 138 Pts.
  • 71 | FEDERICO STURNEZZEGGER 137 Pts.
  • 72 | WALTER LOPEZ 136 Pts.
  • 73 | OLGA URIBE 135 Pts.
  • 74 | SANDRO SESMAN 134 Pts.
  • 75 | NORBERTO LUDGER 134 Pts.
  • 76 | HORACIO COURDIN 133 Pts.
  • 77 | JUAN MILOCCO 132 Pts.
  • 78 | DIEGO SANCHEZ 131 Pts.
  • 79 | ARIEL ARGENTINI 131 Pts.
  • 80 | DANIEL BUCCO 129 Pts.
  • 81 | MIGUEL DIAZ 128 Pts.
  • 82 | FABIO PERCHMAN 127 Pts.
  • 83 | EDUARDO BUGNA 126 Pts.
  • 84 | RICARDO OPASO 124 Pts.
  • 85 | MARCELO SIOLA 123 Pts.
  • 86 | DIEGO CUKERMAN 123 Pts.
  • 87 | SILVANO PUCCIARELLI 122 Pts.
  • 88 | MAURICIO ANTUÑA 122 Pts.
  • 89 | RICARDO FOSSATI 122 Pts.
  • 90 | JAVIER IRAOLA 121 Pts.
  • 91 | HORACIO BANCOTTI 121 Pts.
  • 92 | LUCAS BIDART 121 Pts.
  • 93 | LUIS GHELMAN 121 Pts.
  • 94 | PABLO RIPEL 120 Pts.
  • 95 | MIGUEL GALATI 120 Pts.
  • 96 | CARLOS RAMIREZ 119 Pts.
  • 97 | GERARDO RUZO 118 Pts.
  • 98 | MICHAEL VALENTE 117 Pts.
  • 99 | AWAD RODOLFO 117 Pts.
  • 100 | JAVIER NIETO 116 Pts.
  • 101 | ELIAS SALAS 116 Pts.
  • 102 | DARDO FAVA 116 Pts.
  • 103 | CARLOS DOGLIO 116 Pts.
  • 104 | GABRIEL GOLDBERG 114 Pts.
  • 105 | VICTOR VARGAS 114 Pts.
  • 106 | JACOBO ENRIQUE 112 Pts.
  • 107 | ALEJANDRO BLASI 111 Pts.
  • 108 | HORACIO COURDIN 110 Pts.
  • 109 | SERGIO ROBINO 110 Pts.
  • 110 | EDUARDO ECHEVERRIA 109 Pts.
  • 111 | JUAN ROSA 109 Pts.
  • 112 | DANIEL BACQUE 105 Pts.
  • 113 | GUILLERMO SILVESTRIS 105 Pts.
  • 114 | MAURO RIANO 104 Pts.
  • 115 | ENZO RAUNA 104 Pts.
  • 116 | JUAN PABLO ANDREW 102 Pts.
  • 117 | RICARDO GOMEZ 102 Pts.
  • 118 | ROMMEL PRADO 101 Pts.
  • 119 | NICOLAS KOHAN 100 Pts.
  • 120 | DANIEL ASIS 99 Pts.
  • 121 | HERNAN BANCHERO 98 Pts.
  • 122 | JORGE NAPOLEONE 98 Pts.
  • 123 | JORGE CIAMPOLI 97 Pts.
  • 124 | BRIAN KAUFMAN 95 Pts.
  • 125 | ROBERTO BIANCHI 94 Pts.
  • 126 | LEANDRO DELGADO 93 Pts.
  • 127 | GERARDO DANIEL 93 Pts.
  • 128 | MICHAEL GONZALEZ 92 Pts.
  • 129 | EZEQUIEL GIUZZI 92 Pts.
  • 130 | AGOPI 91 Pts.
  • 131 | FEDERICO SIQUIATRIC 91 Pts.
  • 132 | BEN AMOS 91 Pts.
  • 133 | DARDO FAVA 90 Pts.
  • 134 | NICOLAS SALVAGNO 90 Pts.
  • 135 | FABIAN ACUÑA 89 Pts.
  • 136 | HUGO LOMBARDO 89 Pts.
  • 137 | CARLOS CURI 88 Pts.
  • 138 | TOMAS UNSWORTH 86 Pts.
  • 139 | IGNACIO SUDROT 85 Pts.
  • 140 | ANGEL TRAVERSO 84 Pts.
  • 141 | GEORGE VERA 84 Pts.
  • 142 | GERARDO ASCACIBAR 83 Pts.
  • 143 | ENRIQUE YACOEL 83 Pts.
  • 144 | STEVE WESTHEIMER 82 Pts.
  • 145 | DAMIAN SALAS 82 Pts.
  • 146 | RAMON ABREU 81 Pts.
  • 147 | JAVIER RODRIGUEZ 81 Pts.
  • 148 | RICARDO MENEGHELI 80 Pts.
  • 149 | GUSTAVO FALIU 80 Pts.
  • 150 | RUBEN MIADOSQUI 80 Pts.
  • 151 | FEDERICO LEMOS 78 Pts.
  • 152 | DANIEL CAMPODONICO 78 Pts.
  • 153 | VICTOR CATAN 76 Pts.
  • 154 | MARIO BONANATA 75 Pts.
  • 155 | MARCELO TURSI 74 Pts.
  • 156 | JULIO SAVEDRA 74 Pts.
  • 157 | PABLO P 73 Pts.
  • 158 | JESUS COCCARO 73 Pts.
  • 159 | JUAN GIANBARTOLOMEI 73 Pts.
  • 160 | NICOLAS KAC 72 Pts.
  • 161 | MARIO MORENO 72 Pts.
  • 162 | ANDREAS REDES 72 Pts.
  • 163 | ALEJANDRO COTS 71 Pts.
  • 164 | JOSE SARKISIAN 71 Pts.
  • 165 | ALEJANDRO NEDLEMAN 71 Pts.
  • 166 | ALEJANDRO SOSA 71 Pts.
  • 167 | DANIEL COTO 71 Pts.
  • 168 | GUILLERMO MARTINEZ 70 Pts.
  • 169 | GERARDO SEGREDO 70 Pts.
  • 170 | MARIELA POSADA 70 Pts.
  • 171 | EMANUEL PARDIN 69 Pts.
  • 172 | DANIEL DI GRAZIA 68 Pts.
  • 173 | RAUL STARTARO 68 Pts.
  • 174 | FABIAN ORTIZ 68 Pts.
  • 175 | JORGE CURE 68 Pts.
  • 176 | JAVIER ROJAS 67 Pts.
  • 177 | MIGUEL BERSTEN 67 Pts.
  • 178 | DANIEL IZZO 64 Pts.
  • 179 | MAURICIO ZEMAN 63 Pts.
  • 180 | ALBERTO SALVATIERRA 63 Pts.
  • 181 | MARCELO MAGRAN 63 Pts.
  • 182 | DIEGO KLEIMAN 63 Pts.
  • 183 | JAVIER BERTA 61 Pts.
  • 184 | EDUARDO PEREZ 61 Pts.
  • 185 | JOSE JORGE LEO 60 Pts.
  • 186 | GONZALO DELLANO 60 Pts.
  • 187 | FACUNDO SALVAGNO 60 Pts.
  • 188 | ALDO SALVAGNO 59 Pts.
  • 189 | HECTOR JIMENEZ 58 Pts.
  • 190 | MARIANO RIVAS 56 Pts.
  • 191 | HORACIO LAVALLEN 56 Pts.
  • 192 | DANIEL DECAMINO 55 Pts.
  • 193 | LEANDRO RIGOTTI 54 Pts.
  • 194 | PERLA CASTILLOS 54 Pts.
  • 195 | MARIO ISRAEL 54 Pts.
  • 196 | HUGO APESTEGUIA 53 Pts.
  • 197 | ANDRES SCALABRINO 53 Pts.
  • 198 | JUAN ECHENIQUE 52 Pts.
  • 199 | ANTONIO SANCHEZ 52 Pts.
  • 200 | JOSE DANZKER 52 Pts.
  • 201 | DANIEL SINOVICH 51 Pts.
  • 202 | FLAVIO GRUENEBAUM 51 Pts.
  • 203 | WALTER ROLANDO LOPEZ 50 Pts.
  • 204 | CRISTIAN ROTONDO 50 Pts.
  • 205 | CLAUDIO LOPEZ 50 Pts.
  • 206 | RUBEN QUIROGA 49 Pts.
  • 207 | JOSE LUIS CASES 49 Pts.
  • 208 | ALFONSO HERRERA 47 Pts.
  • 209 | SILVANO PUCCIARELLI 47 Pts.
  • 210 | EDUARDO CAMIA 46 Pts.
  • 211 | CHICHITO CERRUTTI 46 Pts.
  • 212 | MIGUEL BRAÑAS 45 Pts.
  • 213 | MAURICIO ANTUA 44 Pts.
  • 214 | ROBERTO SUAREZ 43 Pts.
  • 215 | ENRIQUE MOREIRA 43 Pts.
  • 216 | GABRIEL LOYA 41 Pts.
  • 217 | DANIEL DE MULA 41 Pts.
  • 218 | GUILLERMO APESTEGUIA 41 Pts.
  • 219 | RAUL MONTERO 40 Pts.
  • 220 | MARIO LOPEZ 40 Pts.
  • 221 | JUAN GIAMBARTOLOMEI 40 Pts.
  • 222 | MINAS KALFAIAN 39 Pts.
  • 223 | CESAR SANGUINETTI 38 Pts.
  • 224 | OSCAR CASTRO 38 Pts.
  • 225 | WALTER ASERAVICH 38 Pts.
  • 226 | OSCAR BRARDA 37 Pts.
  • 227 | RUBEN ADAM 37 Pts.
  • 228 | JOSE SUED 37 Pts.
  • 229 | CRISTIAN LARROSA 35 Pts.
  • 230 | ENRIQUE SARRAZ 35 Pts.
  • 231 | RICARDO BONINO 33 Pts.
  • 232 | DANIEL NUÑEZ 32 Pts.
  • 233 | GERMAN SCHOPPLER 32 Pts.
  • 234 | CAMILO FASANO 32 Pts.
  • 235 | TONY BUSCO 32 Pts.
  • 236 | HECTOR LEMOS 32 Pts.
  • 237 | FERNANDO WEINBERGER 31 Pts.
  • 238 | JUAREZ KFOVEY 30 Pts.
  • 239 | SEBASTIAN IBAÑEZ 29 Pts.
  • 240 | CARLOS LAMAS 29 Pts.
  • 241 | BIANCHI 27 Pts.
  • 242 | MARCELO RIVERA 27 Pts.
  • 243 | SEBASTIAN CUGURRA 26 Pts.
  • 244 | MINGO SALVAGNO 26 Pts.
  • 245 | NICOLAS CABRECI 25 Pts.
  • 246 | MATIAS SILVA 25 Pts.
  • 247 | SRA HELLER 25 Pts.
  • 248 | GABRIELA LEAL 25 Pts.
  • 249 | JUAN CARLOS NELLAR 24 Pts.
  • 250 | CARLOS BARRAL 22 Pts.
  • 251 | CARLOS CITARA 22 Pts.
  • 252 | CARLOS BERGER 22 Pts.
  • 253 | JORGE SAMPEDRO 22 Pts.
  • 254 | FABIAN ACUA 20 Pts.
  • 255 | JA OLAVE 19 Pts.
  • 256 | MARCELO ANTONACCIO 19 Pts.
  • 257 | JACINTO CAMPO 19 Pts.
  • 258 | JUAN BIANCHI 18 Pts.
  • 259 | MOSES SILVA 17 Pts.
  • 260 | ALEJANDRO GARCIA 17 Pts.
  • 261 | JUAN ETCHENIQUE 16 Pts.
  • 262 | JULIO ALCAINE 16 Pts.
  • 263 | PABLO DUARTE 16 Pts.
  • 264 | GERARDO LOVAGNINI 16 Pts.
  • 265 | CARLOS HELLER 15 Pts.
  • 266 | FRANCISCO MEZZATESTA 14 Pts.
  • 267 | IGNACIO PUIG 14 Pts.
  • 268 | SANTIAGO HERNANDEZ 14 Pts.
  • 269 | JAIME GHELMAN 13 Pts.
  • 270 | ESTEBAN WAYNE 12 Pts.
  • 271 | ANDRES BONINO 12 Pts.
  • 272 | LUCIANO COLLAZO 11 Pts.
  • 273 | PABLO M 11 Pts.
  • 274 | GANG HEE LEE 10 Pts.
  • 275 | CARLOS ROSENBERG 10 Pts.
  • 276 | DANIEL ETICOLI 9 Pts.
  • 277 | LUCAS SANCHEZ 8 Pts.
  • 278 | NICOLAS ARESQUETA 7 Pts.
  • 279 | MARTIN GALLARDI 7 Pts.
  • 280 | CHRISTIAN FERNANDEZ 6 Pts.
  • 281 | CLAUDIO BARCHIONI 6 Pts.
  • 282 | GABRIEL GOLBER 6 Pts.
  • 283 | HUGO SILVERA 6 Pts.
  • 284 | CARLOS RAMIREZ 5 Pts.
  • 285 | MARTIN VIRGEN 5 Pts.
  • 286 | ROBERTO LARRAÑAGA 5 Pts.
  • 287 | ALEJANDRO MASLOFF 4 Pts.
  • 288 | ANDREA CASTRO 4 Pts.
  • 289 | G. MACIA 3 Pts.
  • 290 | ANTONIO SALVINSKY 3 Pts.
  • 291 | LUCIANO SIROCO 2 Pts.
  • 292 | SANTIAGO CASTILLO 2 Pts.
  • 293 | ROLANDO SORIA 2 Pts.
  • 294 | FERNANDO CEDRES 2 Pts.
  • 295 | ALEX GANZ 2 Pts.
  • 296 | CLAUDIO MOYA 1 Pts.
  • 297 | GASTON RUZO 1 Pts.
  • 298 | MARIO DEL PIERO 1 Pts.
  • 299 | JOSEPH HEBERT 1 Pts.

Liga Uruguaya de Poker - Copyright © 2009