Ranking última fecha



  • 1 | MIGUEL DELGADO
  • 2 | BRIAN KAUFMAN
  • 3 | JULIO AMADO
  • 4 | GERARDO DANIEL
  • 5 | MIGUEL GONZALBO
  • 6 | BEN AMOS
  • 7 | DARDO FAVA
  • 8 | DE LA FUENTE
  • 9 | CARLOS CURI
  • 10 | GERMAN FERNANDEZ
  • 11 | CARLOS JOSE SEGARRA
  • 12 | JOSE LITVAK
  • 13 | ANGEL TRAVERSO
  • 14 | ENRIQUE YACOEL
  • 15 | STEVE WESTHEIMER
  • 16 | RAMON ABREU
  • 17 | GUSTAVO FALIU
  • 18 | ALVARO GONZALEZ
  • 19 | CARLOS QUIROGA
  • 20 | JAVIER RODRIGUEZ
  • 21 | MARTIN FUENTES
  • 22 | ROXANA PAPAGNO
  • 23 | JULIO SAVEDRA
  • 24 | FEDERICO HERRERA
  • 25 | JAIME ATENELOFF
  • 26 | ALEJANDRO NEDLEMAN
  • 27 | MARCELO RASKIN
  • 28 | EMANUEL PARDIN
  • 29 | WALTER PEREZ
  • 30 | OSCAR SCHVARTZ
  • 31 | MAQUINA JULIO AROCENA
  • 32 | ALVARO CANTONI
  • 33 | CARLOS MATOS
  • 34 | MAURICIO ZEMAN
  • 35 | NELSON MAINARDI
  • 36 | DANIEL ASIS
  • 37 | JOSE JORGE LEO
  • 38 | MARCELO MAGRAN
  • 39 | RAFAEL HABER
  • 40 | BOUCHACORT GONZALO
  • 41 | AGOPI
  • 42 | FERNANDO ODRIOZOLA
  • 43 | EDUARDO BONILLA
  • 44 | DIEGO RATTARO
  • 45 | ALEJANDRO ARRUABARRENA
  • 46 | JULIAN DE BERTI
  • 47 | CLAUDIO LOPEZ
  • 48 | RICARDO FOSSATI
  • 49 | GERARDO ALVAREZ
  • 50 | ALFONSO HERRERA
  • 51 | EDUARDO CAMIA
  • 52 | MIGUEL BRAÑAS
  • 53 | MARCELO CABALIERE
  • 54 | ROBERTO SUAREZ
  • 55 | FABIAN RADISKI
  • 56 | GABRIEL LOYA
  • 57 | FABIO ORTIZ
  • 58 | MARIO SALVAGNO
  • 59 | OSCAR CASTRO
  • 60 | CARLOS RAMIREZ
  • 61 | LEANDRO DELGADO
  • 62 | ENRIQUE SARRAZ
  • 63 | CHELO
  • 64 | RAUL STARTARO
  • 65 | TONY BUSCO
  • 66 | FERNANDO WEINBERGER
  • 67 | JUAREZ KFOVEY
  • 68 | CARLOS LAMAS
  • 69 | ADRIAN FERREIRA
  • 70 | MARCELO RIVERA
  • 71 | MARCELO DOLAN
  • 72 | NICOLAS CABRECI
  • 73 | VICTOR PASANANTE
  • 74 | DANIEL AGUSTOWER
  • 75 | CARLOS BERGER
  • 76 | ALBERTO PUCCIARELLI
  • 77 | JUAN BACHINI
  • 78 | JUAN E
  • 79 | CARLOS ALBERTO SEGARRA
  • 80 | ALEJANDRO GARCIA
  • 81 | GERARDO LOVAGNINI
  • 82 | CESAR PEREIRA
  • 83 | HORACIO COURDIN
  • 84 | FABIAN TURC
  • 85 | ALFONSO LEMOS
  • 86 | PABLO M
  • 87 | CRISTIAN PENTIVOLPE
  • 88 | HECTOR JIMENEZ
  • 89 | SEBASTIAN STRATA
  • 90 | MIGUEL BERSTEN
  • 91 | CHRISTIAN FERNANDEZ
  • 92 | NICOLAS SALVAGNO
  • 93 | DANIEL CAMPODONICO
  • 94 | ANDRES FLEITAS
  • 95 | ALEX GANZ
  • 96 | CLAUDIO MOYA

Liga Uruguaya de Poker - Copyright © 2009